Reasoning

24 : 576 :: 26 : ?

32 : 1024 :: 34 : ?

Book : Read :: Food : ?

12 : 144 :: 14 : ?

Odd one: Apple, Mango, Potato, Banana

14 : 196 :: 16 : ?

Bird : Nest :: Bee : ?

18 : 324 :: 20 : ?

28 : 784 :: 30 : ?

8 : 64 :: 10 : ?

6 : 36 :: 8 : ?

16 : 256 :: 18 : ?

22 : 484 :: 24 : ?

20 : 400 :: 22 : ?

30 : 900 :: 32 : ?

26 : 676 :: 28 : ?

4 : 16 :: 6 : ?

10 : 100 :: 12 : ?

24 : 576 :: 26 : ?

32 : 1024 :: 34 : ?

Book : Read :: Food : ?

12 : 144 :: 14 : ?

Odd one: Apple, Mango, Potato, Banana

14 : 196 :: 16 : ?

Bird : Nest :: Bee : ?