Mathematics/Quantitative Aptitude

Simplify: 54 Ã 2 + 3.

Simplify: 28 Ã 6 + 4.

Simplify: 90 Ã 8 + 9.

Simplify: 34 Ã 4 + 9.

Simplify: 59 Ã 6 + 17.

Simplify: 84 Ã 4 + 9.

Simplify: 24 Ã 2 + 1.

Simplify: 51 Ã 9 + 4.

Simplify: 89 Ã 8 + 17.

Simplify: 49 Ã 7 + 7.

Simplify: 26 Ã 4 + 1.

Simplify: 75 Ã 4 + 2.

Simplify: 84 Ã 6 + 20.

Simplify: 25 Ã 9 + 6.

Simplify: 20 Ã 6 + 12.

Simplify: 51 Ã 2 + 10.

Simplify: 20 Ã 7 + 13.

Simplify: 84 Ã 5 + 8.

Simplify: 31 Ã 4 + 13.

Simplify: 58 Ã 6 + 8.

Simplify: 69 Ã 7 + 16.

What is 30% of 100?

What is 15% of 1000?

What is 25% of 150?

What is 5% of 500?